600012 产品规格书
600012 产品规格书
产品信息
50mm 2/3" 5M 定焦镜头
500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器,大光圈设计,畸变率小,高均匀性
产品编号:600012
产品描述
2/3" 500万像素级定焦镜头系列拥有卓越的光学性能。大光圈设计,畸变率小,高均匀性,整个成像区域具有高分辨率。焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,50mm,75mm,满足用户不同视野与工作距离的应用需求。
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
产品特点
1. 500万像素级定焦镜头,适用于2/3" 传感器;
2. 全焦段覆盖8-75mm;
3. 大光圈设计,高透过率;
4. 专为高分辨率相机设计,中心与边缘;分辨率均达3.45μm;
5. 光学性能强大,可满足复杂任务需求
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | |
| 2 | 焦距 | 50mm | |
| 3 | 接口 | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.8-F22 | |
| 5 | 工作距离 | 0.4m~∞ | |
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 12.6°×10.1°×7.6° |
| 1/2" | 9.1°×7.3°×5.5° | ||
| 1/3" | 6.9°×5.5°×4.1° | ||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 83.8×66.9×50.2mm |
| 1/2" | 60.9×48.7×36.7mm | ||
| 1/3" | 45.7×36.5×27.4mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 13.63mm | |
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 |
| 光圈 | 手动 | ||
| 10 | 畸变率 | 2/3" | 0.03%@y=5.5mm |
| 1/2" | 0.02%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | 0.01%@y=3.0mm | ||
| 11 | 滤镜尺寸 | M37.5×0.5mm | |
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 46.2×63.12mm | |
| 13 | 重量 | 172.6g | |
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距离 | 46.00mm | |
| 16 | 入瞳直径 | 27.91mm | |
| 17 | 出瞳距离 | -43.20mm | |
| 18 | 出瞳直径 | 24.12mm | |
| 19 | 光学总长 | 65.53mm | |
| 20 | 放大倍率 | -0.1315 | |
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) |
| 400mm | -0.13152 | 0.5839 | 0.6856 |
| 450mm | -0.11620 | 1.2389 | 1.2413 |
| 500mm | -0.10409 | 1.4121 | 1.4154 |
| 600mm | -0.08620 | 1.7129 | 1.7187 |
| 750mm | -0.06846 | 2.0503 | 2.0615 |
| 1000mm | -0.05099 | 3.6416 | 3.6683 |
| 1500mm | -0.03376 | 8.1787 | 8.2689 |
| 2000mm | -0.02523 | 14.5148 | 14.7274 |
| 3000mm | -0.01677 | 32.5376 | 33.2595 |
| 5000mm | -0.01003 | 89.7337 | 93.0741 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。