601000 产品规格书
601000 产品规格书
601000 产品规格书
产品信息
8mm 2/3" VIS-NIR 定焦镜头

产品编号:601000
产品描述
联合光科的VIS-NIR 定焦镜头工作波段覆盖可见光与近红外,焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,35mm,50mm,高分辨率设计,体积紧凑小巧。这个系列的镜头能广泛应用于工业自动化、机器视觉、PCB板检测、生物、医药、环保等领域。

产品特点
1. 工作波段覆盖可见光与近红外;
2. 紧凑型设计;
3. 标准C口设计;
4. 抗震设计
数据曲线
规格参数
  No. 项目 规格
1 最大传感器尺寸 2/3"(11mm)
2 焦距 8mm
3 接口 C-Mount
4 F/# F1.8-F16
5 工作距离 0.1m~∞
6 视场角 
(对角×水平×垂直)
2/3" 68.8°×55.2°×47°
7 后焦距(in air) 11.7mm
8 操作方式 对焦 手动
光圈 手动
9 TV畸变 2/3" 1.50%
10 滤镜尺寸 M25.5×0.5mm
11 镜头尺寸 D29.5×42.3mm
12 重量 51.1g
13 工作温度 -10℃~+50℃
14 放大倍率 -0.0718
 
工作距离 放大倍数 接圈厚度   视野范围(MM)
2/3" 
(8.45mm×7.07mm)
1/1.8"
(7.38mm×4.92mm)
1/2"
(6.22mm×4.67mm)
H V H V H V
25mm -0.2174 1.5mm 38.87  32.52  33.95  22.63  28.61  21.48 
50mm -0.1297 1mm 65.15  54.51  56.90  37.93  47.96  36.01 
75mm -0.0924 1mm 91.45  76.52  79.87  53.25  67.32  50.54 
100mm -0.0718   117.69  98.47  102.79  68.52  86.63  65.04 
150mm -0.0496   170.36  142.54  148.79  99.19  125.40  94.15 
200mm -0.0379   222.96  186.54  194.72  129.82  164.12  123.22 
250mm -0.0307   275.24  230.29  240.39  160.26  202.61  152.12 
300mm -0.0258   327.52  274.03  286.05  190.70  241.09  181.01 
350mm -0.0222   380.63  318.47  332.43  221.62  280.18  210.36 
400mm -0.0195   433.33  362.56  378.46  252.31  318.97  239.49 
450mm -0.0174   485.63  406.32  424.14  282.76  357.47  268.39 
500mm -0.0157   538.22  450.32  470.06  313.38  396.18  297.45 
550mm -0.0143   590.91  494.41  516.08  344.06  434.97  326.57 
600mm -0.0131   645.04  539.69  563.36  375.57  474.81  356.49 
700mm -0.0113   747.79  625.66  653.10  435.40  550.44  413.27 
800mm -0.0099   853.54  714.14  745.45  496.97  628.28  471.72 
900mm -0.0088   960.23  803.41  838.64  559.09  706.82  530.68 
1000mm -0.00794   1064.23  890.43  929.47  619.65  783.38  588.16 
关于产品

1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。

2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。

3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。

联合光科技(北京)有限公司 · 一站式光学器件现货供应商
+86-10-62112301
www.gu-optics.com