601005 产品规格书

601005 产品规格书
产品信息
50mm 2/3" VIS-NIR 定焦镜头
产品编号:601005

产品描述
联合光科的VIS-NIR 定焦镜头工作波段覆盖可见光与近红外,焦距包括8mm,12mm,16mm,25mm,35mm,50mm,高分辨率设计,体积紧凑小巧。这个系列的镜头能广泛应用于工业自动化、机器视觉、PCB板检测、生物、医药、环保等领域。
产品特点
1. 工作波段覆盖可见光与近红外;
2. 紧凑型设计;
3. 标准C口设计;
4. 抗震设计
产品特点
1. 工作波段覆盖可见光与近红外;
2. 紧凑型设计;
3. 标准C口设计;
4. 抗震设计
数据曲线


规格参数
No. | 项目 | 规格 | ||||||
1 | 最大传感器尺寸 | 2/3"(11mm) | ||||||
2 | 焦距 | 50mm | ||||||
3 | 接口 | C-Mount | ||||||
4 | F/# | F2.5-F16 | ||||||
5 | 工作距离 | 0.3m~∞ | ||||||
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 12.3°×9.6°×8° | |||||
7 | 后焦距(in air) | 19.6mm | ||||||
8 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | |||||
光圈 | 手动 | |||||||
9 | TV畸变 | 2/3" | 0.07% | |||||
10 | 滤镜尺寸 | M25.5×0.5mm | ||||||
11 | 镜头尺寸 | D29.5×55.7mm | ||||||
12 | 重量 | 60g | ||||||
13 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
14 | 放大倍率 | -0.2132 |
工作距离 | 放大倍数 | 接圈厚度 | 视野范围(MM) | |||||
2/3" (8.45mm×7.07mm) |
1/1.8" (7.38mm×4.92mm) |
1/2" (6.22mm×4.67mm) |
||||||
H | V | H | V | H | V | |||
25mm | / | / | / | / | / | / | / | / |
50mm | / | / | / | / | / | / | / | / |
75mm | -2.3712 | 118mm | 3.56 | 2.98 | 3.11 | 2.07 | 2.62 | 1.97 |
100mm | -1.0849 | 54mm | 7.79 | 6.52 | 6.80 | 4.53 | 5.73 | 4.30 |
150mm | -0.5203 | 26mm | 16.24 | 13.59 | 14.18 | 9.46 | 11.95 | 8.98 |
200mm | -0.3422 | 17mm | 24.69 | 20.66 | 21.57 | 14.38 | 18.18 | 13.65 |
250mm | -0.255 | 12mm | 33.14 | 27.73 | 28.94 | 19.29 | 24.39 | 18.31 |
300mm | -0.2132 | 39.63 | 33.16 | 34.62 | 23.08 | 29.17 | 21.90 | |
350mm | -0.1688 | 50.06 | 41.88 | 43.72 | 29.15 | 36.85 | 27.67 | |
400mm | -0.1445 | 58.48 | 48.93 | 51.07 | 34.05 | 43.04 | 32.32 | |
450mm | -0.1262 | 66.96 | 56.02 | 58.48 | 38.99 | 49.29 | 37.00 | |
500mm | -0.1121 | 75.38 | 63.07 | 65.83 | 43.89 | 55.49 | 41.66 | |
550mm | -0.1007 | 83.91 | 70.21 | 73.29 | 48.86 | 61.77 | 46.38 | |
600mm | -0.0916 | 92.25 | 77.18 | 80.57 | 53.71 | 67.90 | 50.98 | |
700mm | -0.0774 | 109.17 | 91.34 | 95.35 | 63.57 | 80.36 | 60.34 | |
800mm | -0.0670 | 126.12 | 105.52 | 110.15 | 73.43 | 92.84 | 69.70 | |
900mm | -0.0591 | 142.98 | 119.63 | 124.87 | 83.25 | 105.25 | 79.02 | |
1000mm | -0.0528 | 160.04 | 133.90 | 139.77 | 93.18 | 117.80 | 88.45 |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。