611001 产品规格书
611001 产品规格书
产品信息
2/3" 360°内侧环视镜头
同时拍摄内孔底部与内侧面,适用于腔体内壁与底部检测
产品编号:611001
产品描述
联合光科旗下品牌高光(GAOPTICS)的360°内侧环视镜头是一种可以同时拍摄内孔底部与内侧面的镜头。此类型镜头被广泛应用于内孔检测,如孔洞、瓶子内壁、瓶盖内螺纹,螺母内螺纹等。
特点
适用于腔体内壁与底部检测;
特殊的光学设计,可从外部实现内孔检测;
视野范围覆盖Φ10mm x 6mm - Φ120mm x 120mm
特点
适用于腔体内壁与底部检测;
特殊的光学设计,可从外部实现内孔检测;
视野范围覆盖Φ10mm x 6mm - Φ120mm x 120mm
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | ||||||||||||||||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 2/3" | ||||||||||||||||||
| 2 | 接口 | C-Mount | ||||||||||||||||||
| 3 | F/# | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 工作距离 | 4mm~71mm | ||||||||||||||||||
| 5 | 像圈 | Φ6.6mm | ||||||||||||||||||
| 6 | 工作波长 | 450-650nm | ||||||||||||||||||
| 7 | 入瞳距离 | / | ||||||||||||||||||
| 8 | 出瞳距离 | / | ||||||||||||||||||
| 9 | 物方焦点位置 | / | ||||||||||||||||||
| 10 | CTF@50lp/mm | / | ||||||||||||||||||
| 11 | 视场 | 直径(mm) | 高度(mm) | 工作距离(mm) | r (%) | |||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 22.4 | |||||||||||||||||
| 15 | 8.5 | 7 | 22,8 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | 10 | 26.8 | |||||||||||||||||
| 25 | 18 | 13.5 | 25.5 | |||||||||||||||||
| 30 | 22 | 16 | 26.2 | |||||||||||||||||
| 40 | 31 | 22.5 | 27 | |||||||||||||||||
| 50 | 40 | 28.5 | 27.7 | |||||||||||||||||
| 60 | 50 | 34.5 | 28.2 | |||||||||||||||||
| 70 | 60 | 40.5 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 80 | 75 | 46.5 | 30 | |||||||||||||||||
| 100 | 97 | 59.5 | 30.5 | |||||||||||||||||
| 120 | 120 | 71 | 31 | |||||||||||||||||
| 12 | 倍率 | 工作距离(mm) | 放大倍率 | |||||||||||||||||
| 82 | / | |||||||||||||||||||
| 73 | / | |||||||||||||||||||
| 66 | / | |||||||||||||||||||
| 56 | / | |||||||||||||||||||
| 48 | / | |||||||||||||||||||
| 37 | / | |||||||||||||||||||
| 32 | / | |||||||||||||||||||
| 23 | / | |||||||||||||||||||
| 13 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | |||||||||||||||||
| 光圈 | 手动 | |||||||||||||||||||
| 14 | 镜头尺寸(宽×长) | 32.4×115.1mm | ||||||||||||||||||
| 15 | 重量 | 171.8g | ||||||||||||||||||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。