680400 产品规格书
680400 产品规格书
产品信息
焦距50mm 最大传感器尺寸21mm 紫外镜头
图像质量稳定,使用便捷,应用于紫外成像领域
产品编号:680400
产品描述
定焦紫外镜头,是指工作波段覆盖紫外波段的定焦镜头。 联合光科的定焦紫外镜头,图像质量稳定,使用便捷等特点,广泛应用于紫外成像领域。
数据曲线

规格参数
| No. | 项目 | 规格 | |||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 21mm | |||||
| 2 | 焦距 | 50mm | |||||
| 3 | 接口 | C-Mount | |||||
| 4 | F/# | F3.0-22 | |||||
| 5 | 工作距离 | 0.17m~∞ | |||||
| 6 | 视场角 (对角×水平×垂直) |
1.2" | 21.5°×17.5°×13.1° | ||||
| 1'' | 17.6°×14.2°×10.6° | ||||||
| 2/3" | 12.2°×9.7°×7.3° | ||||||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) (WD=170mm) |
1.2" | 54.4×43.2×32.6mm | ||||
| 1'' | 45.0×36.3×27.2mm | ||||||
| 2/3" | 31.2×24.9×18.6mm | ||||||
| 8 | 后焦距(in air) | 13.5mm | |||||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||||
| 光圈 | 固定 | ||||||
| 10 | 畸变率 (WD=170mm) |
1.2" | ≤-1.0%@y=9.3mm | ||||
| 1'' | ≤-0.8%@y=8.0mm | ||||||
| 2/3" | ≤-0.5%@y=5.5mm | ||||||
| 11 | 滤镜尺寸 | M52x0.75 | |||||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 60.5×100.79mm | |||||
| 13 | 重量 | 295.2g | |||||
| 14 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |||||
| 15 | 工作波长 | 200-1100nm | |||||
| 16 | 入瞳距离 | 24.55 | |||||
| 17 | 入瞳直径 | 18.12 | |||||
| 18 | 出瞳距离 | -67.69 | |||||
| 19 | 出瞳直径 | 17.81 | |||||
| 20 | 光学总长 | 118.29mm | |||||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。