680802 产品规格书
680802 产品规格书
产品信息
分辨率2048×2048 像元6.5μm 高灵敏度低噪声科研相机
产品编号:680802
产品描述
联合光科推出的高灵敏度低噪声科研相机,其高灵敏度与低噪声是核心性能指标,二者共同决定了相机探测极微弱光信号的能力。使用背照式(BSI)传感器技术实现高量子效率(QE),极大增强了信号捕获能力。部分型号具备低读出噪声(可低至1个电子以下)和极低的暗电流(通过深度制冷),有效抑制了由传感器自身和读取电路产生的噪声。适用于弱光等环境的样品拍摄。
规格参数
| 参数类别 | 参数详情 |
| 型号 | 680802 |
| 传感器类型 | BSI sCMOS |
| 传感器型号 | Gpixel GSENSE2020BSI |
| 峰值量子效率 | 95%@600 nm |
| 彩色 / 黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 18.8 mm |
| 有效面积 | 13.3 mm x 13.3 mm |
| 分辨率 | 2048 (H) × 2048 (V) |
| 像素尺寸 | 6.5 μm × 6.5μm |
| 满阱容量 | 典型值:45ke- |
| 动态范围 | 典型值:90dB |
| 帧率 | 12bit 固件:高动态模式:43fps@CL,43fps@USB3.0;高速模式:100fps@CL,60fps@USB3.0; |
| 读出噪声 | CMS (典型值):1.1e-(Median):1.2e-(RMS);HDR (典型值):1.6e-(Median),1.7e-(RMS) |
| 快门类型 | 卷帘,全局重置 |
| 曝光时间 | 6.6 μs - 10 s |
| 暗信号不均匀性 | 0.2 e- |
| 光响应不均匀性 | 0.30% |
| 制冷方式 | 风冷,水冷 |
| 制冷温度 | 低于环境温度 45°C (水冷) |
| 暗电流 | 0.5 e-/pixel/s@-10°C |
| Binning | 2×2,4×4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1μs |
| 触发模式 | 硬件,软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始,全局,读出结束,高电平,低电平,触发准备 |
| 触发接口 | SMA |
| 数据接口 | USB 3.0,CameraLink |
| 位深 | 11 bit,12 bit,16 bit |
| 光学接口 | C-mount |
| 电源 | 12V/8A |
| 功耗 | 45W |
| 相机尺寸 | 85 mm × 85 mm × 127 mm |
| 重量 | 995 g |
| 软件 | Mosaic,SamplePro,LabVIEW,MATLAB,Micro-Manager 2.0 |
| SDK | C,C++,C#,Python |
| 操作系统 | Windows,Linux |
| 操作环境 | 工作:温度 0-40°C,湿度 0-85%;储存:温度 0-60°C,湿度 0-90% |
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。