693014 产品规格书
693014 产品规格书
产品信息
2/3″ 6.5×/12.5×连续变倍显微镜头 0.67× 筒镜
产品编号:693014
产品描述
连续变倍显微因其高清晰度、多种放大倍数选择以及连续变倍的特性使得它在多个领域都能发挥重要作用。联合光科新推出了多款模块化连续变倍显微镜头。变倍主体不变,通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择,筒镜和物镜更换便捷,在光学性能和大变焦范围之间实现良好平衡。可应用于教育科研、教学示范、生物工程、IT产业检测等领域。
规格参数
| 项目 | 6.5×连续变倍显微镜 | 12.5×连续变倍显微镜 | ||||||||||||
| 0.67×筒镜 | 0.67×筒镜 | |||||||||||||
| 物镜 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | ||||||||||
| 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | |||
| 0.25× WD:318mm |
放大倍率 | 0.12×-0.75× | 0.10×-1.25× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 33.7 | 25.3 | 42.1 | 5.2 | 4.0 | 6.6 | 40.7 | 30.5 | 50.9 | 3.1 | 2.3 | 4.0 | |
| 1/2″ | 24.5 | 18.4 | 30.6 | 3.8 | 2.9 | 4.8 | 29.5 | 22.2 | 37.0 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | ||
| 1/3″ | 18.4 | 13.8 | 23.0 | 2.9 | 2.1 | 3.6 | 22.2 | 16.6 | 27.7 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | ||
| 0.3× WD:126mm |
放大倍率 | 0.14×-0.90× | 0.11×-1.51× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 28.1 | 21.0 | 35.1 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 33.9 | 25.4 | 42.3 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | |
| 1/2″ | 20.4 | 15.3 | 25.5 | 3.1 | 2.4 | 4.0 | 24.7 | 18.5 | 30.8 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | ||
| 1/3″ | 15.3 | 11.5 | 19.2 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 18.5 | 13.9 | 23.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | ||
| 0.5× WD:163mm |
放大倍率 | 0.23×-1.51× | 0.19×-2.51× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 16.8 | 12.7 | 21.0 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 20.3 | 15.3 | 25.5 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | |
| 1/2″ | 12.3 | 9.2 | 15.3 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 13.5 | 11.1 | 18.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | ||
| 1/3″ | 9.2 | 6.9 | 11.5 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 11.1 | 8.3 | 13.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | ||
| 0.75× WD:104mm |
放大倍率 | 0.35×-2.26× | 0.29×-3.77× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 11.3 | 8.4 | 14.1 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 13.5 | 10.2 | 17.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | |
| 1/2″ | 8.2 | 6.1 | 10.2 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 9.8 | 7.4 | 12.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||
| 1/3″ | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 7.4 | 5.6 | 9.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | ||
| 1× WD:87mm |
放大倍率 | 0.47×-3.02× | 0.39×-5.03× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 10.2 | 7.6 | 12.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |
| 1/2″ | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 7.4 | 5.6 | 9.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | ||
| 1/3″ | 4.6 | 3.4 | 5.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 5.6 | 4.2 | 6.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||
| 1.5× WD:50mm |
放大倍率 | 0.70×-4.52× | 0.58×-7.54× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 5.6 | 4.2 | 7.0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 6.8 | 5.1 | 8.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 1/2″ | 4.1 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 5.0 | 3.7 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||
| 1/3″ | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 2.7 | 4.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
| 2.0× WD:35mm |
放大倍率 | 0.94×-6.03× | 0.78×-10.05× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 4.2 | 3.1 | 5.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 5.1 | 3.8 | 6.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 1/2″ | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 2.7 | 4.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
| 1/3″ | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。