693015 产品规格书
693015 产品规格书
产品信息
2/3″ 6.5×/12.5×连续变倍显微镜头 1× 筒镜
产品编号:693015
产品描述
连续变倍显微因其高清晰度、多种放大倍数选择以及连续变倍的特性使得它在多个领域都能发挥重要作用。联合光科新推出了多款模块化连续变倍显微镜头。变倍主体不变,通过更换筒镜和物镜可以实现多种倍率的选择,筒镜和物镜更换便捷,在光学性能和大变焦范围之间实现良好平衡。可应用于教育科研、教学示范、生物工程、IT产业检测等领域。
规格参数
| 项目 | 6.5×连续变倍显微镜 | 12.5×连续变倍显微镜 | ||||||||||||
| 1×筒镜 | 1×筒镜 | |||||||||||||
| 物镜 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | ||||||||||
| 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | 长 | 宽 | 对角 | |||
| 0.25× WD:318mm |
放大倍率 | 0.18×-1.13× | 0.15×-1.87× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 50.3 | 37.7 | 62.9 | 7.8 | 5.9 | 9.8 | 60.7 | 45.5 | 75.9 | 4.7 | 3.5 | 5.9 | |
| 1/2″ | 36.6 | 27.4 | 45.7 | 5.7 | 4.3 | 7.1 | 44.1 | 33.1 | 55.2 | 3.4 | 2.6 | 4.3 | ||
| 1/3″ | 27.4 | 20.6 | 34.3 | 4.3 | 3.2 | 5.3 | 33.1 | 24.8 | 41.4 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | ||
| 0.3× WD:126mm |
放大倍率 | 0.09×-0.56× | 0.17×-2.25× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 41.9 | 31.4 | 52.4 | 6.5 | 4.9 | 8.2 | 50.6 | 37.9 | 63.2 | 3.9 | 2.9 | 4.9 | |
| 1/2″ | 30.5 | 22.9 | 38.1 | 4.7 | 3.6 | 5.9 | 36.8 | 27.6 | 46.0 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | ||
| 1/3″ | 22.9 | 17.1 | 28.6 | 3.6 | 2.7 | 4.4 | 27.6 | 20.7 | 34.5 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | ||
| 0.5× WD:163mm |
放大倍率 | 0.09×-0.56× | 0.29×-3.75× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 25.1 | 18.9 | 31.4 | 3.9 | 2.9 | 4.9 | 30.3 | 22.8 | 38.0 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | |
| 1/2″ | 18.3 | 13.7 | 22.9 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 20.1 | 16.6 | 27.6 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | ||
| 1/3″ | 13.7 | 10.3 | 17.1 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 16.6 | 12.4 | 20.7 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | ||
| 0.75× WD:104mm |
放大倍率 | 0.09×-0.56× | 0.43×-5.62× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 16.8 | 12.6 | 21.0 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 20.2 | 15.2 | 25.3 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | |
| 1/2″ | 12.2 | 9.1 | 15.2 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 14.7 | 11.0 | 18.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | ||
| 1/3″ | 9.1 | 6.9 | 11.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 11.0 | 8.3 | 13.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | ||
| 1× WD:87mm |
放大倍率 | 0.09×-0.56× | 0.58×-7.50× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 12.6 | 9.4 | 15.7 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 15.2 | 11.4 | 19.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | |
| 1/2″ | 9.1 | 6.9 | 11.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 11.0 | 8.3 | 13.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | ||
| 1/3″ | 6.9 | 5.1 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 8.3 | 6.2 | 10.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | ||
| 1.5× WD:50mm |
放大倍率 | 0.09×-0.56× | 0.87×-11.25× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 8.4 | 6.3 | 10.5 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 10.1 | 7.6 | 12.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |
| 1/2″ | 6.1 | 4.6 | 7.6 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 7.4 | 5.5 | 9.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | ||
| 1/3″ | 4.6 | 3.4 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 4.1 | 6.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||
| 2.0× WD:35mm |
放大倍率 | 1.40×-9.00× | 1.16×-15.00× | |||||||||||
| 视野 | 2/3″ | 6.3 | 4.7 | 7.9 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 7.6 | 5.7 | 9.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | |
| 1/2″ | 4.6 | 3.4 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 4.1 | 6.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| 1/3″ | 3.4 | 2.6 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 4.1 | 3.1 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||
关于产品
1. 产品图均为渲染效果图,仅供参考;图纸细节如有更改不再另行通知。
2. 产品无质量问题,退换邮费需自行承担,退回时保持产品外观完好,性能无损伤,不影响二次销售;如产品有质量问题,请与我们联系。
3. 我们也可根据您的需求进行特殊规格的镜头定制服务。