主体倍率
倍率
组成部分:
连续变倍显微镜头由C接口、筒镜、变倍主体、物镜四部分组成:
相机接口:c-mount接口,连接相机
筒镜:变倍镜头产生的中间像,再次成像到相机的传感器上,影响最终的总放大倍率。
变倍主体:核心部件,通过调整变倍环实现连续改变放大倍率,微调工作距离。联合光科提供两种倍率变倍主体:6.5×变倍主体,12.5×变倍主体。
6.5×变倍主体放大倍率范围0.7×-4.5×
12.5×变倍主体放大倍率范围0.58× - 7.5X
物镜:非必选配件,安装在变倍镜头前端的接口上,起到倍率变化作用,不同倍率工作距离变化。
*6.5×变倍主体和12.5×变倍主体的物镜不通用。

选型指南:
选型示例:
| 组合 | 工作距离 | 倍率调节范围 | 视野对角线(2/3”) | 物镜 | 变倍主体* | C接口 | 筒镜 |
| 1 | 35mm | 2.80×-18.00× | 0.61mm-3.93mm | 693028 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
组合1,可以实现光学倍率覆盖2.8×-18×,视野范围0.61mm-3.93mm,需要下单物镜693028,变倍主体693019 -693022,相机C接口693012,筒镜693016或693018。
倍率范围=物镜倍率×变倍主体倍率×筒镜倍率
组合1倍率范围=693028倍率(2×)×693019倍率(0.7×-4.5×)×693016倍率(2×)=2.80×-18.00×
6.5×变倍主体的选型表

| 6.5×变倍镜头组合对照表 | |||||||
| 组合 | 工作距离 | 倍率调节范围 | 视野对角线(2/3”) | 物镜 | 变倍主体* | C接口 | 筒镜 |
| 1 | 35mm | 2.80×-18.00× | 0.61mm-3.93mm | 693028 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 2 | 1.40×-9.00× | 1.22mm-7.86mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 3 | 0.94×-6.03× | 1.82mm-11.73mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 4 | 0.70×-4.50× | 1.22mm-7.86mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
| 5 | 50mm | 2.10×-13.50× | 0.81mm-5.24mm | 693027 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 6 | 1.05×-6.75× | 1.63mm-10.48mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 7 | 0.70×-4.52× | 2.43mm-15.64mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 8 | 0.53×-3.38× | 1.63mm-10.48mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
| 9 | 87mm | 1.40×-9.00× | 1.22mm-7.86mm | 无物镜 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 10 | 0.70×-4.50× | 2.44mm-15.71mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 11 | 0.47×-3.02× | 3.65mm-23.45mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 12 | 0.35×-2.25× | 2.44mm-15.71mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
| 13 | 104mm | 1.05×-6.75× | 1.63mm-10.48mm | 693026 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 14 | 0.53×-3.38× | 3.26mm-20.95mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 15 | 0.35×-2.26× | 4.86mm-31.27mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 16 | 0.26×-1.69× | 3.26mm-20.95mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
| 17 | 163mm | 0.70×-4.50× | 2.44mm-15.71mm | 693025 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 18 | 0.35×-2.25× | 4.89mm-31.43mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 19 | 0.23×-1.51× | 7.30mm-46.91mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 20 | 0.18×-1.13× | 4.89mm-31.43mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
| 21 | 126mm | 0.42×-2.70× | 4.07mm-26.19mm | 693024 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 22 | 0.21×-1.35× | 8.15mm-52.38mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 23 | 0.14×-0.90× | 12.16mm-78.18mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 24 | 0.11×-0.68× | 8.15mm-52.38mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
| 25 | 318mm | 0.35×-2.25× | 4.89mm-31.43mm | 693023 | 693019 | 693012 | 693016/693018 |
| 26 | 0.18×-1.13× | 9.78mm-62.86mm | 693019 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 27 | 0.12×-0.75× | 14.59mm-93.82mm | 693019 | 693012 | 693014 | ||
| 28 | 0.09×-0.56× | 9.78mm-62.86mm | 693019 | 693012 | 693013 | ||
*视野说明:表格中视野是按照2/3”靶面相机计算。筒镜693013在低放大倍率场景时会有黑边,视野是按照1/3”靶面相机计算。
*6.5×变倍主体有四个型号可选693019、693020、693021、693022。
| 型号 | 倍率 | 照明方式 | 变倍方式 | 微调(工作距离)方式 |
| 693019 | 6.5× | 无 | 手动 | 手动 |
| 693020 | 6.5× | 同轴光 | 手动 | 手动 |
| 693021 | 6.5× | 无 | 电动 | 手动 |
| 693022 | 6.5× | 无 | 电动 | 电动 |
*693015和693016是标准版,693018和693017是mini版,标准版和mini版光学性能一致,mini版可以减少整体系统长度。
| 型号 | 产品名称 | 放大倍率 | 长度 |
| 693015 | 1× 筒镜 | 1× | 120.5mm |
| 693016 | 2× 筒镜 | 2× | 163.2mm |
| 693017 | 1× mini筒镜 | 1× | 44mm |
| 693018 | 2× mini筒镜 | 2× | 46.4mm |
12.5×变倍主体的选型表

| 12.5×变倍镜头组合对照表 | |||||||
| 组合 | 工作距离 | 倍率调节范围 | 视野对角线(2/3) | 物镜 | 变倍主体* | C接口 | 筒镜编号 |
| 1 | 34.5mm | 2.32×-30.00× | 0.37mm-4.74mm | 693037 | 693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 2 | 1.16×-15.00× | 0.73mm-9.48mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 3 | 0.78×-10.05× | 1.09mm-14.15mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 4 | 0.58×-7.50× | 1.47mm-18.97mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
| 5 | 48mm | 1.74×-22.50× | 0.49mm-6.32mm | 693036 | 693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 6 | 0.87×-11.25× | 0.98mm-12.64mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 7 | 0.58×-7.54× | 1.46mm-18.87mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 8 | 0.44×-5.63× | 1.96mm-25.29mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
| 9 | 77.4mm | 1.16×-15.00× | 0.73mm-9.48mm | 无物镜 |
693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 10 | 0.58×-7.50× | 1.47mm-18.97mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 11 | 0.39×-5.03× | 2.19mm-28.31mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 12 | 0.29×-3.75× | 2.93mm-37.93mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
| 13 | 93mm | 0.87×-11.25× | 0.98mm-12.64mm | 693035 | 693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 14 | 0.44×-5.63× | 1.96mm-25.29mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 15 | 0.29×-3.77× | 2.92mm-37.74mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 16 | 0.22×-2.81× | 3.91mm-50.57mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
| 17 | 155mm | 0.58×-7.50× | 1.47mm-18.97mm | 693034 | 693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 18 | 0.29×-3.75× | 2.93mm-37.93mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 19 | 0.19×-2.51× | 4.38mm-56.61mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 20 | 0.15×-1.88× | 5.87mm-75.86mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
| 21 | 120mm | 0.35×-4.50× | 2.44mm-31.61mm | 693033 | 693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 22 | 0.17×-2.25× | 4.89mm-63.22mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 23 | 0.12×-1.51× | 7.30mm-94.36mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 24 | 0.09×-1.13× | 9.78mm-126.44mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
| 25 | 297mm | 0.29×-3.75× | 2.93mm-37.93mm | 693032 | 693029 | 693012 | 693016/693018 |
| 26 | 0.15×-1.88× | 5.87mm-75.86mm | 693029 | 693012 | 693015/693017 | ||
| 27 | 0.10×-1.26× | 8.76mm-113.23mm | 693029 | 693012 | 693014 | ||
| 28 | 0.07×-0.94× | 11.73mm-151.72mm | 693029 | 693012 | 693013 | ||
*视野说明:表格中视野是按照2/3”靶面相机计算。筒镜693013在低放大倍率场景时会有黑边,视野是按照1/3”靶面相机计算。
*13.5×变倍主体有三个型号可选693029、693030、693031。
| 型号 | 倍率 | 照明方式 | 变倍方式 | 微调(工作距离)方式 |
| 693029 | 12.5× | 无 | 手动 | 手动 |
| 693030 | 12.5× | 同轴光 | 手动 | 手动 |
| 693031 | 12.5× | 同轴光 | 电动 | 手动 |
*693015和693016是标准版,693018和693017是mini版,标准版和mini版光学性能一致,mini版可以减少整体系统长度。
| 型号 | 产品名称 | 放大倍率 | 长度 |
| 693015 | 1× 筒镜 | 1× | 120.5mm |
| 693016 | 2× 筒镜 | 2× | 163.2mm |
| 693017 | 1× mini筒镜 | 1× | 44mm |
| 693018 | 2× mini筒镜 | 2× | 46.4mm |















































































































































































































































































电光Q开关.jpg)


































