会员价 焦距80mm 0.0x~0.33x Φ60mm V-mount 线扫镜头
大靶面相机设计,较大靶面尺寸达 60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8k5μ线扫相机
价格 ¥4,800.00
产品型号
620101
该产品为公益产品,下单将捐助1‰的金额用于援助偏远地区中小学教育
货期 现货
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| No. | 项目 | 规格 | ||||
| 1 | 最大传感器尺寸 | 60mm | ||||
| 2 | 焦距 | 80mm | ||||
| 3 | 接口 | V口 | ||||
| 4 | F/# | F4~22 | ||||
| 5 | 工作距离 | 0.3m~∞ | ||||
| 6 | 视场角 | 8K7μ/60mm | 40.57° | |||
| 8K5μ/40mm | 27.70° | |||||
| 7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) |
8K7μ/60mm | 193.97mm | |||
| 8K5μ/40mm | 129.31mm | |||||
| 8 | 后焦距(in air) | 51mm~75mm | ||||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 固定 | |||
| 光圈 | 手动 | |||||
| 10 | 畸变率 | 8K7μ/60mm | -0.11/-0.08%@y=30mm(0.3m/inf) | |||
| 8K5μ/40mm | -0.049/0.028y=20mm(0.3m/inf) | |||||
| 11 | 滤镜尺寸 | M39×0.5mm | ||||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 51.1×57.38mm | ||||
| 13 | 重量 | 164.6g | ||||
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
| 15 | 入瞳距离 | 21.10 | ||||
| 16 | 入瞳直径 | 20 | ||||
| 17 | 出瞳距离 | -77.74 | ||||
| 18 | 出瞳直径 | 19.18 | ||||
| 19 | 光学总长 | 104.08mm(inf) | ||||
| 20 | 放大倍率 | -0.34(0.3m) | ||||
| 21 | 第一主点位置 | 21.56mm | ||||
| 22 | 第二主点位置 | 26.94mm | ||||
| 对焦距离 | 放大倍率 | 前景深(mm) | 后景深(mm) | 光学后焦(mm) | M72转接环 | M72延长环 |
| 325mm | -0.30933 | 0.692 | 0.695 | 76.0986 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm)+670200(5mm) |
| 350mm | -0.28232 | 0.802 | 0.806 | 73.9268 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm)+670200(5mm) |
| 400mm | -0.24042 | 1.047 | 1.053 | 70.5402 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 450mm | -0.20937 | 1.325 | 1.333 | 68.0302 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 500mm | -0.18543 | 1.635 | 1.646 | 66.0956 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 550mm | -0.16653 | 1.978 | 1.992 | 64.5657 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 600mm | -0.15091 | 2.353 | 2.372 | 63.3083 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 650mm | -0.13807 | 2.761 | 2.785 | 62.2712 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 700mm | -0.12723 | 3.201 | 3.23 | 61.397 | 670204 | 670203(50mm)+670201(10mm) |
| 1700mm | -0.05000 | 18.733 | 19.155 | 55.22 | 670204 | 670202(25mm)+670201(10mm)+670200(5mm) |
注意:此产品需要与转接环、延长环配合使用



延长环选型
输入镜头编号 620100 or 620101 的放大倍率,计算镜头的对焦距离、前景深、后景深、光学后焦距、转接环调节长度,以及镜头适配的延长环型号。
放大倍率:| 对应放大倍率的光学参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大倍率 | 对焦距离 | 前景深 | 后景深 | 光学后焦 | 转接环调节长度 | 延长环选择 | |||
| 产品选型方案 | |||||||||
|
镜头:620101,焦距80mm 0.0x~0.33x Φ60mm V-mount 线扫镜头 转接环:670204,转接环 V38 to M72,包含可调结构,需要调节延伸 mm 延长环: |
|||||||||
注意:
1. 放大倍率计算公式:放大倍率 = 芯片长度 / 视野大小(放大倍率填写正值,620100的范围是 0.0x~1.0x;620101的范围是 0.0x~0.33x)
2. 此系列线扫镜头需要镜头,转接环,延长环配合使用,请参考产品组合示意图:

3. 620100工作距离250mm以上,对焦距离误差<1%,景深误差<1%; 620101工作距离1000mm以下,对焦距离误差<1%,景深误差<1%。
4. 620100镜头前端到镜片的距离为10.65mm;620101镜头前端到镜片的距离为3.93mm。
5. 转接环调节长度:转接环670204为可调节结构,匹配对应的放大倍率时,除了需要延长环,还需要调节转接环长度。
6. 此选型方案适用于M72接口相机,其他接口请咨询。
产品特点
1. 最大靶面尺寸达60mm,匹配8K7μ线扫相机,兼容8K5μ线扫相机;
2. 高分辨率光学设计,低畸变;
3. 色差校正设计,适用于色彩还原性要求较高的场景;
4. 适用于PCB 、LCD 、半导体检测

















































































































































































































































































电光Q开关.jpg)


















































