新品 2X PLN 消色差显微物镜
价格 请咨询
产品型号 690061
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
| No. | 项目 | 规格 | |
| 1 | 放大倍率 | 2 | |
| 2 | 数值孔径NA | 0.06 | |
| 3 | 工作距离(毫米) | 5.8 | |
| 4 | 视场数(毫米) | 22 | |
| 5 | 盖玻片厚度 (mm) | 无 | |
| 6 | 浸液 | 空气/干燥 | |
| 7 | 弹簧 | 无 | |
| 8 | 校正环 | 不适用 | |
| 9 | 孔径光阑 | 不适用 | |
| 10 | 色差的校正水平 | 消色差(ACH) | |
| 11 | 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 12 | 后焦面(BFP)位置(毫米) | 无 | |
| 13 | 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
| 14 | 明场(反射) | 不适用 | |
| 15 | 明场(透射) | 良好 | |
| 16 | 暗场(反射) | 不适用 | |
| 17 | 暗场(透射) | 不适用 | |
| 18 | DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | |
| 19 | DIC(微分干涉差)(透射 | 不适用 | |
| 20 | 相差 | 不适用 | |
| 21 | 相衬 | 不适用 | |
| 22 | 偏光 | 不足 | |
| 23 | 荧光(B,G激发) | 不足 | |
| 24 | UV荧光(365nm处) | 不适用 | |
| 25 | 多光子 | 不适用 | |
| 26 | TIRF | 不适用 | |
| 27 | IR | 不适用 | |
| 28 | WLI | 不适用 | |




















































































































































































































































































电光Q开关.jpg)



















































