新品 USAF1951分辨率板 76mm -2组1-9组1 正片
价格 ¥1,938.00
产品型号 900008
货期 请咨询
快递/邮费 顺丰速运(满500包邮)
- 分辨率 -2组1-9组1
- 镀膜* 铬(正片)
- 光学元件材质 石英玻璃
- 尺寸 76×76mm
- 尺寸公差 ±0.5mm
- 厚度 2.3mm
- 厚度公差 ±0.1mm
- 表面平整度 ±1μm
- 线宽公差 ±20nm
- 膜层厚度 120nm
- 膜层光密度 ≥OD3
- 表面光洁度 40/20
| 每毫米对线数 (lp/mm) in USAF 分辨率板 | ||||||||||||
| Element | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
| 2 | 0.281 | 0.561 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.98 | 17.96 | 35.9 | 71.8 | 143.7 | 287.4 | 574.7 |
| 3 | 0.315 | 0.63 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.08 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.3 | 322.5 | 645.1 |
| 4 | 0.354 | 0.707 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.31 | 22.63 | 45.3 | 90.5 | 181 | 362 | 724.1 |
| 5 | 0.397 | 0.794 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 50.8 | 101.6 | 203.2 | 406.4 | 812.7 |
| 6 | 0.445 | 0.891 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.25 | 28.51 | 57 | 114 | 228.1 | 456.1 | 912.3 |
| 线宽 (μm) in USAF 分辨率板 | ||||||||||||
| Element | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.63 | 7.81 | 3.91 | 1.95 | 0.98 |
| 2 | 1781.8 | 890.9 | 445.45 | 222.72 | 111.36 | 55.68 | 27.84 | 13.92 | 6.96 | 3.48 | 1.74 | 0.87 |
| 3 | 1587.4 | 793.7 | 396.85 | 198.43 | 99.21 | 49.61 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | 3.1 | 1.55 | 0.78 |
| 4 | 1414.21 | 707.11 | 353.55 | 176.78 | 88.39 | 44.19 | 22.1 | 11.05 | 5.52 | 2.76 | 1.38 | 0.69 |
| 5 | 1259.92 | 629.96 | 314.98 | 157.49 | 78.75 | 39.37 | 19.69 | 9.84 | 4.92 | 2.46 | 1.23 | 0.62 |
| 6 | 1122.46 | 561.23 | 280.62 | 140.31 | 70.15 | 35.08 | 17.54 | 8.77 | 4.38 | 2.19 | 1.1 | 0.55 |
通常MIL-STD-150A格式包括3层共6组图案。最大组构成第一层,位于外围。更小层图案形状不变,从外围向中心逐步缩小。每组包含6个图元,以数字1至6编号。在同一层中,奇数组从右上角开始,其图元从上至下按1至6排列。偶数组的第一个图元在该层的右下角,其余图元在左侧从上至下按2至6排列。联合光科推出的USAF1951分辨率板最大可到9组6。


















































































































































































































































































电光Q开关.jpg)



















































