- 图像分辨率 720X576
- 相机类型 WSR 宽光谱范围 CCD 1/2"
| 相机类型 | WSR 宽光谱范围 CCD 1/2" |
| 像素大小 | 8.6μm(H)X8.3μm(V) |
| 传感器有效区域 | 6.47mmX4.83mm |
| 重量 | 400 克带线 |
| 耗电量 | 5V/0.6A USB2.0 端口 |
| 配件包括 | 配备内置滤光轮,带4xND滤光片(2mm厚),一个IR-Edge滤光片 |
| 外形尺寸 | 80mmX78.5mmX49mm |
| 最大帧率 | 25Hz,慢速快门操作除外 |
| 图像分辨率 | 720X576 |
| 快门速度 | 1/50x256 秒至 1/100,000 秒,17 步(手动或自动) |
| 增益控制 | 6dB 至 41dB,手动或自动 2dB 步 |
| Null | Null功能可自动减去背景噪声 |
| 光学动态范围 | 高达 1X10 15(使用所有滤波器和软件控制的电子快门和增益) |
| 损伤阈值 | 50W/cm2 或 1J/cm2 带衰减片 |
| 灵敏度 | 160μW/cm2 @ 1500nm 快门 X 256 |
| 饱和 | 1mW/cm²@633nm, 2W/mm2 @1550nm未安装滤光片 |
| 脉冲激光的操作 | 能够从低频脉冲激光(1-100Hz)捕获和重放图像,同时过滤掉没有激光脉冲的帧。 增益控制和外部滤光片使获得最佳光强变得容易 |
| 触发 | 在脉冲模式下,通过滑动条设置阈值以显示捕获脉冲的帧 |
| 电脑接口 | USB2.0 (1 .8m数据线) |
| RS232/TCP-IP | 数据输出 |
| 工作温度 | -10°c至50°c(无冷凝) |
| 储存温度 | -40°c 至60°c |







































































































































































































































































电光Q开关.jpg)



























































