全系列可以进行全自动对焦、全自动扫描, 一键操作, 可以进行批量实验、均匀性扫描等, 无需等待, 且可以获得高可靠性的扫描成像拉曼数据;
配备专门为拉曼系统设计的物镜, 使得激光光斑接近衍射极限, 再通过 500 万相机将焦点信息准确直观的显示在电脑上。克服了普通的拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或 稍低于实际最佳焦面的问题,从而提高拉曼光谱质量。
完美地解决了相机成像时光路的损失, 实现了相机成像与拉曼信号收集的分离, 从而得到最佳的信号强度。
同时,使用专门为显微拉曼系统优化的高性能拉曼, 无论是灵敏度, 信噪比, 稳定性等, 都是行业领先水平, 为拉曼研究提供了强有力的保障。
| 产品特点 | 典型应用 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 
全自动对焦、自动成像显微激光拉曼光谱成像仪
| 产品名称 | 型号 | 激发波长/nm | 激光功率/mW | 波数范围 | 分辨率/cm-1 | 
| 单波长显微拉曼光谱成像仪 | 780321 | 532 | 100 | 200 ~ 3700 | 5 ~ 7 | 
| 780322 | 633 | 50 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 6 | |
| 780323 | 785 | 500 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 8 | |
| 780324 | 1064 | 500 | 200 ~ 2600 | 7~12 | |
| 780325 | 830 | 500 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 8 | |
| 双波长显微拉曼光谱成像仪 | 780326 | 785+1064 | 500 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 8 | 
| 500 | 200 ~ 2600 | 7~12 | |||
| 780327 | 532+633 | 100 | 200 ~ 3700 | 5 ~ 7 | |
| 50 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 6 | |||
| 780328 | 532+1064 | 100 | 200 ~ 3700 | 5 ~ 7 | |
| 500 | 200 ~ 2600 | 7~12 | |||
| 780329 | 532+785 | 100 | 200 ~ 3700 | 5 ~ 7 | |
| 500 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 8 | |||
| 780330 | 633+1064 | 50 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 6 | |
| 500 | 200 ~ 2600 | 7~12 | |||
| 三波长显微拉曼光谱仪 | 780331 | 532+633+1064 | 100 | 200 ~ 3700 | 5 ~ 7 | 
| 50 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 6 | |||
| 500 | 200 ~ 2600 | 7~12 | |||
| 三波长显微拉曼光谱仪 | 780332 | 532+785+1064 | 100 | 200 ~ 3700 | 5 ~ 7 | 
| 500 | 200 ~ 3500 | 3 ~ 8 | |||
| 500 | 200 ~ 2600 | 7~12 | |||
| 高配版本 | 780333 深度制冷至-30℃、超长积分时间 (最长可达1.3h) | 激发波长可以支持: 532、633、785、 830、1064nm中 任选最多三种 | 参数同上 | 波数范围比上述同样 激发波长窄 20%左右,1064nm 维持不变 | 分辨率略低 | 
性能参数表
| 性能参数 | |
| 显微镜相机系统 | 500 万像素工业相机 | 
| 聚焦方式 | 共轭对焦 | 
| 激光光斑直径 | >1μm | 
| 激光稳定性 | σ/μ <±0.2% | 
| 通讯模式 | USB2.0 | 
| X、Y 轴电控二维平台 | |
| 移动范围 | 50 X 50 mm | 
| 移动分辨率 | 0.1 μm | 
| 定位精度 | 1 μm | 
| 扫描速度 | 20 mm/s | 
| Z 轴(自动对焦) | |
| 对焦精度 | ≤ ±0.2 μm | 
| 最大行程 | 20mm | 
| 对焦速度 | 不超过 10 s | 

 
						














































































































































































































































































电光Q开关.jpg)












































 
								 
								 
								
