产品功能:
- 有效焦距(EFL)测量
- 轴上光学传递函数(MTF)测量
- 后截距(BFL)测量
- 曲率半径(R)测量
可扩展功能:
- 单镜片中心偏差测量
- 镜头组中心偏差测量
- 平面光学元件角度测量
- 光学系统空气间隔测量
OptiSpheric通用途光学测量仪(全自动数字测焦仪)
| 产品编号 | 750134 | 750135 | 750136 | 750137 | 750138 | |
| 被测样品直径 | 5...35mm | 5...75mm | 5...75mm | 5...75mm | 5...35mm | |
| 有效通光孔径 | 28mm | 48mm | 48mm | 48mm | 28mm | |
| 测量范围 | EFL | +5...+500mm -5...-450mm |
+5. ..+1000mm -5.. .-1000mm |
+5.. .+1500mm -5.. .-1200mm |
+5...﹢2000mm -5...﹣1500mm |
±5...250mm |
| MTF | 5...50mm EFL | 5...50mm EFL | 5...50mm EFL | 5.. .50mm EFL | 5... 50mm EFL | |
| BFL | ±5...±490mm | ±5 …±490mm | ±5...±690mm | ±5... ± 1000mm | ±5...±250mm | |
| R | ±5...±490mm | ±5...400mm | ±5...±690mm | ±5... ± 1000mm | ±5...±250mm | |
| 测量精度 | EFL | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| MTF | ±2% | 0.02 | 0.02 | ±2% | ±2% | |
| BFL | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | —— | |
| R | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | —— | |
| 重复精度 | EFL | —— | —— | —— | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% |
| MTF | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| BFL | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | —— | |
| R | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | —— | |
扩展功能技术指标:
| 测量范围(R/EFL) |
±5... ±450mm |
|||||
| 扩展范围(R/EFL) |
±2000mm |
|||||
| 测量精度 |
±2″ 或 ±0.2μm |
|||||
| 重复精度 |
±1″ 或 ±0.1μm |
|||||
平面光学元件角度测量
| 测量精度 | ±1.3″ | |||||
| 重复精度 | ±0.2″ | |||||
| 分辨率 | 0.01″ | |||||
光学系统空气间隔测量
| 产品编号 | 750134 | 750135 | 750136 | 750137 | |
| 测量范围 | 200mm / 400mm / 600mm / 800mm光程可选 | ||||
| 测量精度 | ±0.15µm或±0.5µm或±1µm | ||||
| 测量速度 | 1.5″/10mm光程 | ||||
| 测量波长 | 1310 nm | ||||












































































































































































































































































电光Q开关.jpg)
































